


PROGRAM PSYCHE VERSION 8.05                              Run on 25-Oct-2011

Input File Specification------------------------JEFF312N1228_0.stan805
Check the Entire File

TAPE BEING PROCESSED IS NUMBERED    1
    LABEL IS  JEFF-3.1.2 general purpose neutron file update released Oct.2011  

   CHECK MATERIAL 1228
                   (NO WARNINGS DETECTED IN SECTIONS WITHOUT COMMENTS)

--------------------------------------------------------------------------------
FILE  1
   SECTION 451
      12-Mg- 25 DEC,NEDAC  EVAL-MAR87 M.HATCHYA(DEC),T.ASAMI(NEDAC)    
                           DIST-JAN09                     20090105     
     ----JEF-31            MATERIAL 1228                               
     -----INCIDENT NEUTRON DATA                                        
     ------ENDF-6 FORMAT                                               

--------------------------------------------------------------------------------
FILE  2
   SECTION 151


     ISOTOPE MASS =  25. L =  0

         TOTAL NUMBER OF RESONANCES IS                    2
         NUMBER OF RESONANCES IN THE ENERGY REGION ARE    1

         AVERAGE TOTAL WIDTH IS  7.60810E+03
         AVERAGE REDUCED NEUTRON WIDTH IS  2.80712E+01
              THE NUMBER OF DEGREES OF FREEDOM IS 99.000 +OR- 1.000
         AVERAGE GAMMA WIDTH IS  8.10000E+00
              NU IS GREATER THAN 10.
         AVERAGE LEVEL SPACING IS  0.00000E+00
         STRENGTH FUNCTION IS  1.16964E+01
              STRENGTH FUNCTION 1.16964E+01
                    LIES OUTSIDE LIMITS 1.00000E-04 TO 9.00000E-04


     ISOTOPE MASS =  25. L =  1

         TOTAL NUMBER OF RESONANCES IS                    8
         NUMBER OF RESONANCES IN THE ENERGY REGION ARE    7

         AVERAGE TOTAL WIDTH IS  6.57930E+02
         AVERAGE REDUCED NEUTRON WIDTH IS  1.87892E+02
              THE NUMBER OF DEGREES OF FREEDOM IS  0.433 +OR--0.036
         AVERAGE GAMMA WIDTH IS  2.56857E+00
              THE NUMBER OF DEGREES OF FREEDOM IS  6.302 +OR- 3.162
         AVERAGE LEVEL SPACING IS  3.66667E+04
         STRENGTH FUNCTION IS  8.34903E-04
              STRENGTH FUNCTION 8.34903E-04
                    LIES OUTSIDE LIMITS 1.00000E-05 TO 2.00000E-04

     CHECK ON ISOTOPE PROPERTIES


--------------------------------------------------------------------------------
FILE  3
   SECTION   1

     THERMAL CROSS SECTIONS AND RESONANCE INTEGRALS
              E = THERMAL                                   SIGMA   =  2.78509E+00

     RESONANCE REGION BOUNDARY TESTS

              E =  1.00000E-05                              SIGMA+  =  1.21702E+01

              E =  2.20000E+05                              SIGMA-  =  2.28901E+00
                                                            SIGMA+  =  4.34156E+00
   SECTION   2

     THERMAL CROSS SECTIONS AND RESONANCE INTEGRALS
              E = THERMAL                                   SIGMA   =  2.59472E+00

     RESONANCE REGION BOUNDARY TESTS

              E =  1.00000E-05                              SIGMA+  =  2.59472E+00

              E =  2.20000E+05                              SIGMA-  =  2.28889E+00
                                                            SIGMA+  =  4.34063E+00
   SECTION   4
   SECTION  16
   SECTION  22
   SECTION  28
   SECTION  51
   SECTION  52
   SECTION  53
   SECTION  54
   SECTION  55
   SECTION  56
   SECTION  57
   SECTION  58
   SECTION  59
   SECTION  60
   SECTION  61
   SECTION  62
   SECTION  63
   SECTION  64
   SECTION  65
   SECTION  66
   SECTION  67
   SECTION  91
   SECTION 102

     THERMAL CROSS SECTIONS AND RESONANCE INTEGRALS
              E = THERMAL                                   SIGMA   =  1.90370E-01
              RESONANCE INTEGRAL, 0.5 EV CUTOFF IS                     9.83584E-02

     RESONANCE REGION BOUNDARY TESTS

              E =  1.00000E-05                              SIGMA+  =  9.57544E+00

              E =  2.20000E+05                              SIGMA-  =  1.21221E-04
                                                            SIGMA+  =  9.36287E-04
   SECTION 103
   SECTION 107
         THE CALCULATED Q  3.69047E+05 DISSAGREES WITH THE GIVEN Q  4.80349E+05

--------------------------------------------------------------------------------
FILE  4
   SECTION   2
   SECTION  16
   SECTION  22
   SECTION  28
   SECTION  51
   SECTION  52
   SECTION  53
   SECTION  54
   SECTION  55
   SECTION  56
   SECTION  57
   SECTION  58
   SECTION  59
   SECTION  60
   SECTION  61
   SECTION  62
   SECTION  63
   SECTION  64
   SECTION  65
   SECTION  66
   SECTION  67
   SECTION  91

--------------------------------------------------------------------------------
FILE  5
   SECTION  16

    ENERGY GRID     TOTAL SECONDARY      AVERAGE SECONDARY        ENERGY
                         ENERGY            NEUTRON ENERGY        AVAILABLE
    -----------      --------------      -----------------      ----------
     7.6279E+06       9.7707E-01            4.8853E-01          5.7250E+00
     8.0000E+06       3.6640E+05*           1.8320E+05          3.5770E+05
     9.0000E+06       1.2291E+06            6.1455E+05          1.3189E+06
     1.0000E+07       2.0827E+06            1.0413E+06          2.2801E+06
     1.1000E+07       2.4515E+06            1.2257E+06          3.2413E+06
     1.2000E+07       3.3084E+06            1.6542E+06          4.2025E+06
     1.3000E+07       4.0598E+06            2.0299E+06          5.1637E+06
     1.4000E+07       4.6487E+06            2.3244E+06          6.1249E+06
     1.5000E+07       5.0069E+06            2.5034E+06          7.0861E+06
     1.6000E+07       5.6925E+06            2.8463E+06          8.0473E+06
     1.7000E+07       6.3979E+06            3.1989E+06          9.0085E+06
     1.8000E+07       6.9782E+06            3.4891E+06          9.9697E+06
     1.9000E+07       7.6069E+06            3.8035E+06          1.0931E+07
     2.0000E+07       8.1610E+06            4.0805E+06          1.1892E+07

    *  AVERAGE ENERGY EXCEEDS AVAILABLE ENERGY

   SECTION  22

    ENERGY GRID     TOTAL SECONDARY      AVERAGE SECONDARY        ENERGY
                         ENERGY            NEUTRON ENERGY        AVAILABLE
    -----------      --------------      -----------------      ----------
     1.0284E+07       4.8853E-01            4.8853E-01          8.2594E+00
     1.2000E+07       3.6640E+05            3.6640E+05          1.6491E+06
     1.3000E+07       3.7705E+05            3.7705E+05          2.6103E+06
     1.4000E+07       4.8635E+05            4.8635E+05          3.5715E+06
     1.5000E+07       7.0949E+05            7.0949E+05          4.5327E+06
     1.6000E+07       1.0897E+06            1.0897E+06          5.4939E+06
     1.7000E+07       1.4342E+06            1.4342E+06          6.4551E+06
     1.8000E+07       1.7652E+06            1.7652E+06          7.4163E+06
     1.9000E+07       2.1022E+06            2.1022E+06          8.3775E+06
     2.0000E+07       2.4360E+06            2.4360E+06          9.3387E+06

    *  AVERAGE ENERGY EXCEEDS AVAILABLE ENERGY

   SECTION  28

    ENERGY GRID     TOTAL SECONDARY      AVERAGE SECONDARY        ENERGY
                         ENERGY            NEUTRON ENERGY        AVAILABLE
    -----------      --------------      -----------------      ----------
     1.2551E+07       3.0191E-01*           3.0191E-01          0.0000E+00
     1.4000E+07       3.7738E+05            3.7738E+05          1.3928E+06
     1.5000E+07       5.8555E+05            5.8555E+05          2.3540E+06
     1.6000E+07       8.8719E+05            8.8719E+05          3.3152E+06
     1.7000E+07       1.1732E+06            1.1732E+06          4.2763E+06
     1.8000E+07       1.4115E+06            1.4115E+06          5.2375E+06
     1.9000E+07       1.7632E+06            1.7632E+06          6.1987E+06
     2.0000E+07       2.1308E+06            2.1308E+06          7.1599E+06

    *  AVERAGE ENERGY EXCEEDS AVAILABLE ENERGY

   SECTION  91

    ENERGY GRID     TOTAL SECONDARY      AVERAGE SECONDARY        ENERGY
                         ENERGY            NEUTRON ENERGY        AVAILABLE
    -----------      --------------      -----------------      ----------
     8.3230E+06       7.0091E-01            7.0091E-01          1.4145E+01
     9.0000E+06       7.8853E+05*           7.8853E+05          6.5078E+05
     1.0000E+07       1.6763E+06*           1.6763E+06          1.6120E+06
     1.1000E+07       2.6083E+06*           2.6083E+06          2.5732E+06
     1.2000E+07       3.5639E+06*           3.5639E+06          3.5344E+06
     1.3000E+07       4.5268E+06*           4.5268E+06          4.4956E+06
     1.4000E+07       5.4964E+06*           5.4964E+06          5.4568E+06
     1.5000E+07       6.4791E+06*           6.4791E+06          6.4180E+06
     1.6000E+07       7.4753E+06*           7.4753E+06          7.3792E+06
     1.7000E+07       8.4103E+06*           8.4103E+06          8.3404E+06
     1.8000E+07       9.4839E+06*           9.4839E+06          9.3016E+06
     1.9000E+07       1.0398E+07*           1.0398E+07          1.0263E+07
     2.0000E+07       1.1658E+07*           1.1658E+07          1.1224E+07

    *  AVERAGE ENERGY EXCEEDS AVAILABLE ENERGY


--------------------------------------------------------------------------------
FILE 12
   SECTION  16
   SECTION  22
   SECTION  28
   SECTION  51
   SECTION  52
   SECTION  53
   SECTION  54
   SECTION  55
   SECTION  56
   SECTION  57
   SECTION  58
   SECTION  59
   SECTION  60
   SECTION  61
   SECTION  62
   SECTION  63
   SECTION  64
   SECTION  65
   SECTION  66
   SECTION  67
   SECTION  91
   SECTION 102
   SECTION 103
   SECTION 107

--------------------------------------------------------------------------------
FILE 14
   SECTION  16
   SECTION  22
   SECTION  28
   SECTION  51
   SECTION  52
   SECTION  53
   SECTION  54
   SECTION  55
   SECTION  56
   SECTION  57
   SECTION  58
   SECTION  59
   SECTION  60
   SECTION  61
   SECTION  62
   SECTION  63
   SECTION  64
   SECTION  65
   SECTION  66
   SECTION  67
   SECTION  91
   SECTION 102
   SECTION 103
   SECTION 107

--------------------------------------------------------------------------------
FILE 15
   SECTION  16
   SECTION  22
   SECTION  28
   SECTION  91
   SECTION 102
   SECTION 103
   SECTION 107

                                       COMPOSITE TEST OF FILES 5 12 13 15


   SECTION  16

             E(IN)           TOTAL          AVERAGE          TOTAL          AVERAGE          ENERGY          TOTAL
                           SECONDARY       SECONDARY       SECONDARY       SECONDARY       AVAILABLE        NEUTRON
                            NEUTRON         NEUTRON          GAMMA           GAMMA                         AND GAMMA
                            ENERGY          ENERGY          ENERGY          ENERGY                          ENERGY
             (EV)            (EV)            (EV)            (EV)            (EV)            (EV)            (EV)
           ----------      ----------      ----------      ----------      ----------      ----------      ----------
          7.6279E+06      9.7707E-01      4.8853E-01      0.0000E+00      0.0000E+00      5.7250E+00      9.7707E-01    
          8.0000E+06      3.6640E+05      1.8320E+05      0.0000E+00      0.0000E+00      3.5770E+05      3.6640E+05  **
          9.0000E+06      1.2291E+06      6.1455E+05      0.0000E+00      0.0000E+00      1.3189E+06      1.2291E+06    
          9.0517E+06      1.2291E+06      6.1455E+05      0.0000E+00      0.0000E+00      1.3686E+06      1.2291E+06    
          1.0000E+07      2.0827E+06      1.0413E+06      4.1544E+05      1.1250E+06      2.2801E+06      2.4981E+06  **
          1.1000E+07      2.4515E+06      1.2257E+06      7.0865E+05      1.1250E+06      3.2413E+06      3.1601E+06    
          1.2000E+07      3.3084E+06      1.6542E+06      8.1323E+05      1.1270E+06      4.2025E+06      4.1217E+06    
          1.3000E+07      4.0598E+06      2.0299E+06      1.1397E+06      1.3231E+06      5.1637E+06      5.1994E+06  **
          1.4000E+07      4.6487E+06      2.3244E+06      1.5553E+06      1.5407E+06      6.1249E+06      6.2040E+06  **
          1.5000E+07      5.0069E+06      2.5034E+06      1.9410E+06      1.7336E+06      7.0861E+06      6.9478E+06    
          1.6000E+07      5.6925E+06      2.8463E+06      2.2056E+06      1.8572E+06      8.0473E+06      7.8981E+06    
          1.7000E+07      6.3979E+06      3.1989E+06      2.5845E+06      2.0386E+06      9.0085E+06      8.9823E+06    
          1.8000E+07      6.9782E+06      3.4891E+06      2.9972E+06      2.2230E+06      9.9697E+06      9.9754E+06  **
          1.9000E+07      7.6069E+06      3.8035E+06      3.4002E+06      2.3555E+06      1.0931E+07      1.1007E+07  **
          2.0000E+07      8.1610E+06      4.0805E+06      3.7514E+06      2.4067E+06      1.1892E+07      1.1912E+07  **

    X  INDICATES VALUE CANNOT BE CALCULATED
    *  INDICATES ETOTAL GREATER THAN ECM
    ** INDICATES ETOTAL GREATER THAN ECM+Q


   SECTION  22

             E(IN)           TOTAL          AVERAGE          TOTAL          AVERAGE          ENERGY          TOTAL
                           SECONDARY       SECONDARY       SECONDARY       SECONDARY       AVAILABLE        NEUTRON
                            NEUTRON         NEUTRON          GAMMA           GAMMA                         AND GAMMA
                            ENERGY          ENERGY          ENERGY          ENERGY                          ENERGY
             (EV)            (EV)            (EV)            (EV)            (EV)            (EV)            (EV)
           ----------      ----------      ----------      ----------      ----------      ----------      ----------
          1.0284E+07      4.8853E-01      4.8853E-01      0.0000E+00      0.0000E+00      8.2594E+00      4.8853E-01    
          1.0776E+07      4.8853E-01      4.8853E-01      0.0000E+00      0.0000E+00      4.7234E+05      4.8853E-01    
          1.2000E+07      3.6640E+05      3.6640E+05      5.4294E+03      1.2889E+05      1.6491E+06      3.7183E+05    
          1.3000E+07      3.7705E+05      3.7705E+05      1.0858E+04      1.3601E+05      2.6103E+06      3.8791E+05    
          1.4000E+07      4.8635E+05      4.8635E+05      2.5166E+04      1.6896E+05      3.5715E+06      5.1151E+05    
          1.5000E+07      7.0949E+05      7.0949E+05      7.0152E+04      3.2754E+05      4.5327E+06      7.7964E+05    
          1.6000E+07      1.0897E+06      1.0897E+06      1.3940E+05      4.5830E+05      5.4939E+06      1.2291E+06    
          1.7000E+07      1.4342E+06      1.4342E+06      2.0532E+05      4.9565E+05      6.4551E+06      1.6396E+06    
          1.8000E+07      1.7652E+06      1.7652E+06      3.8317E+05      8.4041E+05      7.4163E+06      2.1484E+06    
          1.9000E+07      2.1022E+06      2.1022E+06      5.8894E+05      9.4428E+05      8.3775E+06      2.6912E+06    
          2.0000E+07      2.4360E+06      2.4360E+06      8.9275E+05      1.2237E+06      9.3387E+06      3.3288E+06    

    X  INDICATES VALUE CANNOT BE CALCULATED
    *  INDICATES ETOTAL GREATER THAN ECM
    ** INDICATES ETOTAL GREATER THAN ECM+Q


   SECTION  28

             E(IN)           TOTAL          AVERAGE          TOTAL          AVERAGE          ENERGY          TOTAL
                           SECONDARY       SECONDARY       SECONDARY       SECONDARY       AVAILABLE        NEUTRON
                            NEUTRON         NEUTRON          GAMMA           GAMMA                         AND GAMMA
                            ENERGY          ENERGY          ENERGY          ENERGY                          ENERGY
             (EV)            (EV)            (EV)            (EV)            (EV)            (EV)            (EV)
           ----------      ----------      ----------      ----------      ----------      ----------      ----------
          1.2551E+07      3.0191E-01      3.0191E-01      0.0000E+00      0.0000E+00      0.0000E+00      3.0191E-01  **
          1.3042E+07      3.0191E-01      3.0191E-01      0.0000E+00      0.0000E+00      4.7232E+05      3.0191E-01    
          1.4000E+07      3.7738E+05      3.7738E+05      1.0115E+04      2.9258E+05      1.3928E+06      3.8750E+05    
          1.5000E+07      5.8555E+05      5.8555E+05      6.3539E+04      3.1292E+05      2.3540E+06      6.4909E+05    
          1.6000E+07      8.8719E+05      8.8719E+05      1.9704E+05      4.1028E+05      3.3152E+06      1.0842E+06    
          1.7000E+07      1.1732E+06      1.1732E+06      3.8147E+05      5.2051E+05      4.2763E+06      1.5546E+06    
          1.8000E+07      1.4115E+06      1.4115E+06      5.9376E+05      6.2175E+05      5.2375E+06      2.0052E+06    
          1.9000E+07      1.7632E+06      1.7632E+06      8.3395E+05      7.1503E+05      6.1987E+06      2.5972E+06    
          2.0000E+07      2.1308E+06      2.1308E+06      1.0991E+06      8.2409E+05      7.1599E+06      3.2299E+06    

    X  INDICATES VALUE CANNOT BE CALCULATED
    *  INDICATES ETOTAL GREATER THAN ECM
    ** INDICATES ETOTAL GREATER THAN ECM+Q


   SECTION  91

             E(IN)           TOTAL          AVERAGE          TOTAL          AVERAGE          ENERGY          TOTAL
                           SECONDARY       SECONDARY       SECONDARY       SECONDARY       AVAILABLE        NEUTRON
                            NEUTRON         NEUTRON          GAMMA           GAMMA                         AND GAMMA
                            ENERGY          ENERGY          ENERGY          ENERGY                          ENERGY
             (EV)            (EV)            (EV)            (EV)            (EV)            (EV)            (EV)
           ----------      ----------      ----------      ----------      ----------      ----------      ----------
          8.3230E+06      7.0091E-01      7.0091E-01      0.0000E+00      0.0000E+00      8.0000E+06      7.0091E-01    
          9.0000E+06      7.8853E+05      7.8853E+05      6.1841E+06      2.4332E+06      8.6508E+06      6.9726E+06    
          1.0000E+07      1.6763E+06      1.6763E+06      6.3507E+06      2.5177E+06      9.6120E+06      8.0270E+06    
          1.1000E+07      2.6083E+06      2.6083E+06      6.4052E+06      2.5408E+06      1.0573E+07      9.0136E+06    
          1.2000E+07      3.5639E+06      3.5639E+06      6.3846E+06      2.5419E+06      1.1534E+07      9.9485E+06    
          1.3000E+07      4.5268E+06      4.5268E+06      6.4255E+06      2.5949E+06      1.2496E+07      1.0952E+07    
          1.4000E+07      5.4964E+06      5.4964E+06      6.4531E+06      2.5810E+06      1.3457E+07      1.1949E+07    
          1.5000E+07      6.4791E+06      6.4791E+06      6.4647E+06      2.6066E+06      1.4418E+07      1.2944E+07    
          1.6000E+07      7.4753E+06      7.4753E+06      6.4739E+06      2.5722E+06      1.5379E+07      1.3949E+07    
          1.7000E+07      8.4103E+06      8.4103E+06      6.5016E+06      2.5598E+06      1.6340E+07      1.4912E+07    
          1.8000E+07      9.4839E+06      9.4839E+06      6.3617E+06      2.6193E+06      1.7302E+07      1.5846E+07    
          1.9000E+07      1.0398E+07      1.0398E+07      6.3655E+06      2.6274E+06      1.8263E+07      1.6764E+07    
          2.0000E+07      1.1658E+07      1.1658E+07      6.5670E+06      2.6991E+06      1.9224E+07      1.8225E+07    

    X  INDICATES VALUE CANNOT BE CALCULATED
    *  INDICATES ETOTAL GREATER THAN ECM
    ** INDICATES ETOTAL GREATER THAN ECM+Q


   SECTION 102

             E(IN)           TOTAL          AVERAGE          TOTAL          AVERAGE          ENERGY          TOTAL
                           SECONDARY       SECONDARY       SECONDARY       SECONDARY       AVAILABLE        NEUTRON
                            NEUTRON         NEUTRON          GAMMA           GAMMA                         AND GAMMA
                            ENERGY          ENERGY          ENERGY          ENERGY                          ENERGY
             (EV)            (EV)            (EV)            (EV)            (EV)            (EV)            (EV)
           ----------      ----------      ----------      ----------      ----------      ----------      ----------
          1.0000E-05          X               X           1.1094E+07      3.2886E+06      1.1093E+07          X         
          2.5300E-02          X               X           1.1094E+07      3.2886E+06      1.1093E+07          X         
          1.0000E+00          X               X           1.1094E+07      3.2886E+06      1.1093E+07          X         
          1.0000E+01          X               X           1.1094E+07      3.2886E+06      1.1093E+07          X         
          1.0000E+02          X               X           1.1094E+07      3.2888E+06      1.1093E+07          X         
          1.0000E+03          X               X           1.1095E+07      3.2909E+06      1.1094E+07          X         
          1.0000E+04          X               X           1.1104E+07      3.3125E+06      1.1103E+07          X         
          1.0000E+05          X               X           1.1190E+07      3.3764E+06      1.1189E+07          X         
          2.0000E+05          X               X           1.1286E+07      3.4241E+06      1.1286E+07          X         
          3.0000E+05          X               X           1.1382E+07      3.4417E+06      1.1382E+07          X         
          4.0000E+05          X               X           1.1479E+07      3.4822E+06      1.1478E+07          X         
          5.0000E+05          X               X           1.1575E+07      3.4820E+06      1.1574E+07          X         
          6.0000E+05          X               X           1.1671E+07      3.4822E+06      1.1670E+07          X         
          7.0000E+05          X               X           1.1767E+07      3.5183E+06      1.1766E+07          X         
          8.0000E+05          X               X           1.1863E+07      3.5221E+06      1.1862E+07          X         
          1.0000E+06          X               X           1.2055E+07      3.5435E+06      1.2054E+07          X         
          2.0000E+06          X               X           1.3016E+07      3.6362E+06      1.3016E+07          X         
          4.0000E+06          X               X           1.4939E+07      3.7813E+06      1.4938E+07          X         
          6.0000E+06          X               X           1.6861E+07      3.9921E+06      1.6860E+07          X         
          8.0000E+06          X               X           1.8784E+07      4.0468E+06      1.8783E+07          X         
          1.0000E+07          X               X           2.0706E+07      4.1247E+06      2.0705E+07          X         
          1.2000E+07          X               X           2.2628E+07      4.2574E+06      2.2628E+07          X         
          1.4000E+07          X               X           2.4551E+07      4.3724E+06      2.4550E+07          X         
          1.6000E+07          X               X           2.6473E+07      4.4489E+06      2.6472E+07          X         
          1.8000E+07          X               X           2.8396E+07      4.6089E+06      2.8395E+07          X         
          2.0000E+07          X               X           3.0318E+07      4.7783E+06      3.0317E+07          X         

    X  INDICATES VALUE CANNOT BE CALCULATED
    *  INDICATES ETOTAL GREATER THAN ECM
    ** INDICATES ETOTAL GREATER THAN ECM+Q


   SECTION 103

             E(IN)           TOTAL          AVERAGE          TOTAL          AVERAGE          ENERGY          TOTAL
                           SECONDARY       SECONDARY       SECONDARY       SECONDARY       AVAILABLE        NEUTRON
                            NEUTRON         NEUTRON          GAMMA           GAMMA                         AND GAMMA
                            ENERGY          ENERGY          ENERGY          ENERGY                          ENERGY
             (EV)            (EV)            (EV)            (EV)            (EV)            (EV)            (EV)
           ----------      ----------      ----------      ----------      ----------      ----------      ----------
          3.1763E+06          X               X           0.0000E+00      0.0000E+00      7.9244E-01          X         
          3.2694E+06          X               X           0.0000E+00      0.0000E+00      8.9498E+04          X         
          4.0000E+06          X               X           3.1237E+04      1.2500E+05      7.9176E+05          X         
          5.0000E+06          X               X           4.4196E+04      1.2944E+05      1.7530E+06          X         
          6.0000E+06          X               X           8.6768E+04      1.9844E+05      2.7142E+06          X         
          7.0000E+06          X               X           2.8500E+05      4.8536E+05      3.6753E+06          X         
          8.0000E+06          X               X           8.9074E+05      1.0873E+06      4.6365E+06          X         
          9.0000E+06          X               X           1.6241E+06      1.5462E+06      5.5977E+06          X         
          1.0000E+07          X               X           2.4659E+06      2.0048E+06      6.5589E+06          X         
          1.1000E+07          X               X           3.3747E+06      2.4033E+06      7.5201E+06          X         
          1.2000E+07          X               X           4.2483E+06      2.7237E+06      8.4813E+06          X         
          1.3000E+07          X               X           5.0137E+06      2.9433E+06      9.4425E+06          X         
          1.4000E+07          X               X           5.9033E+06      3.2244E+06      1.0404E+07          X         
          1.5000E+07          X               X           6.2674E+06      3.3027E+06      1.1365E+07          X         
          1.6000E+07          X               X           6.2815E+06      3.3077E+06      1.2326E+07          X         
          1.7000E+07          X               X           6.3288E+06      3.3326E+06      1.3287E+07          X         
          1.8000E+07          X               X           6.3661E+06      3.2963E+06      1.4249E+07          X         
          1.9000E+07          X               X           6.3237E+06      3.2725E+06      1.5210E+07          X         
          2.0000E+07          X               X           6.3700E+06      3.2884E+06      1.6171E+07          X         

    X  INDICATES VALUE CANNOT BE CALCULATED
    *  INDICATES ETOTAL GREATER THAN ECM
    ** INDICATES ETOTAL GREATER THAN ECM+Q


   SECTION 107

             E(IN)           TOTAL          AVERAGE          TOTAL          AVERAGE          ENERGY          TOTAL
                           SECONDARY       SECONDARY       SECONDARY       SECONDARY       AVAILABLE        NEUTRON
                            NEUTRON         NEUTRON          GAMMA           GAMMA                         AND GAMMA
                            ENERGY          ENERGY          ENERGY          ENERGY                          ENERGY
             (EV)            (EV)            (EV)            (EV)            (EV)            (EV)            (EV)
           ----------      ----------      ----------      ----------      ----------      ----------      ----------
          1.0000E-05          X               X           0.0000E+00      0.0000E+00      4.8035E+05          X         
          1.0000E+06          X               X           0.0000E+00      0.0000E+00      1.4415E+06          X         
          2.0000E+06          X               X           2.6912E+03      1.1250E+06      2.4027E+06          X         
          3.0000E+06          X               X           7.7471E+04      1.1250E+06      3.3639E+06          X         
          4.0000E+06          X               X           4.7048E+05      1.1250E+06      4.3251E+06          X         
          5.0000E+06          X               X           7.4779E+05      1.1278E+06      5.2863E+06          X         
          6.0000E+06          X               X           9.6131E+05      1.1802E+06      6.2475E+06          X         
          7.0000E+06          X               X           1.3928E+06      1.3099E+06      7.2087E+06          X         
          8.0000E+06          X               X           2.3195E+06      1.6267E+06      8.1699E+06          X         
          9.0000E+06          X               X           3.4109E+06      1.9287E+06      9.1311E+06          X         
          1.0000E+07          X               X           4.3736E+06      2.1691E+06      1.0092E+07          X         
          1.1000E+07          X               X           5.0946E+06      2.3388E+06      1.1054E+07          X         
          1.2000E+07          X               X           5.7092E+06      2.4408E+06      1.2015E+07          X         
          1.3000E+07          X               X           6.2880E+06      2.6251E+06      1.2976E+07          X         
          1.4000E+07          X               X           6.7718E+06      2.7494E+06      1.3937E+07          X         
          1.5000E+07          X               X           7.1269E+06      2.9292E+06      1.4898E+07          X         
          1.6000E+07          X               X           7.4212E+06      2.9611E+06      1.5860E+07          X         
          1.7000E+07          X               X           7.4552E+06      2.9905E+06      1.6821E+07          X         
          1.8000E+07          X               X           7.3696E+06      2.9660E+06      1.7782E+07          X         
          1.9000E+07          X               X           7.3586E+06      2.9697E+06      1.8743E+07          X         
          2.0000E+07          X               X           7.4150E+06      2.9882E+06      1.9704E+07          X         

    X  INDICATES VALUE CANNOT BE CALCULATED
    *  INDICATES ETOTAL GREATER THAN ECM
    ** INDICATES ETOTAL GREATER THAN ECM+Q
 Done PSYCHE
