


PROGRAM FIZCON VERSION 8.10                              Run on 25-Oct-2011

Input File Specification------------------------JEFF312N1825_0.stan805
Check the Entire File
Sum Up Tests will be Performed
  Fractional Difference Allowed is  0.00500
Deviant Point Check will be Omitted
Consecutive Equal Value Check will be Omitted

TAPE BEING PROCESSED IS NUMBERED    1
   LABEL IS  JEFF-3.1.2 general purpose neutron file update released Oct.2011  

         MT=   2 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          1.350000E+06  1.970000E+06  2.000000E+06  2.100000E+06  2.200000E+06
          2.300000E+06  4.178300E+06  4.329100E+06  4.974000E+06  5.194400E+06
          5.856600E+06  6.500000E+06  6.867000E+06  1.200000E+07  1.300000E+07
          1.400000E+07  1.900000E+07

         MT=   4 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          2.025250E+06  2.100000E+06  2.200000E+06  2.300000E+06  4.178300E+06
          4.295170E+06  4.329100E+06  4.414400E+06  4.440500E+06  4.450400E+06
          4.537790E+06  4.565540E+06  4.951200E+06  5.000000E+06  5.089840E+06
          5.113490E+06  5.171100E+06  5.194400E+06  5.316010E+06  5.339660E+06
          5.836000E+06  5.856600E+06  5.895900E+06  5.999660E+06  6.021250E+06
          6.061350E+06  6.136500E+06  6.217300E+06  6.309100E+06  6.356000E+06
          6.391350E+06  6.500000E+06  6.611200E+06  6.645600E+06  6.730000E+06
          6.796400E+06  6.832380E+06  6.835200E+06  6.836500E+06  6.867000E+06
          6.918730E+06  7.026680E+06  7.028740E+06  7.093500E+06  1.200000E+07
          1.300000E+07  1.400000E+07  1.500000E+07  1.900000E+07

         MT=  16 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          1.900000E+07

         MT=  22 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          6.827000E+06  1.200000E+07  1.300000E+07  1.400000E+07  1.500000E+07
          1.900000E+07

         MT=  28 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          8.746000E+06  1.200000E+07  1.300000E+07  1.400000E+07  1.500000E+07
          1.900000E+07

         MT= 102 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          1.350000E+06  1.650000E+06  2.000000E+06  2.100000E+06  2.200000E+06
          2.300000E+06  4.178300E+06  4.329100E+06  4.414400E+06  4.440500E+06
          4.951200E+06  5.000000E+06  5.171100E+06  5.194400E+06  5.836000E+06
          5.895900E+06  6.217300E+06  6.356000E+06  6.611200E+06  6.645600E+06
          6.836500E+06  6.867000E+06  1.200000E+07  1.300000E+07  1.400000E+07
          1.500000E+07  1.900000E+07

         MT= 103 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          1.300000E+06  1.400000E+06  1.600000E+06  1.700000E+06  1.900000E+06
          2.000000E+06  2.200000E+06  2.400000E+06  2.600000E+06  2.800000E+06
          3.500000E+06  4.500000E+06  5.000000E+06  6.000000E+06  6.500000E+06
          7.000000E+06  1.200000E+07  1.300000E+07  1.400000E+07  1.500000E+07
          1.900000E+07

         MT= 104 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          6.000000E+06  6.500000E+06  7.000000E+06  1.200000E+07  1.300000E+07
          1.400000E+07  1.500000E+07  1.900000E+07

         MT= 107 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          1.400000E+06  1.600000E+06  2.000000E+06  2.200000E+06  2.400000E+06
          2.600000E+06  2.800000E+06  3.500000E+06  4.500000E+06  5.000000E+06
          5.500000E+06  6.000000E+06  7.000000E+06  1.200000E+07  1.300000E+07
          1.400000E+07  1.500000E+07  1.900000E+07

         MT= 108 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          5.259000E+06  1.200000E+07  1.300000E+07  1.400000E+07  1.500000E+07
          1.900000E+07


     SUMUP TEST FAILED FOR TOTAL (MF= 3 AND MT=  1)

     THE FOLLOWING MTS WERE USED IN THE SUMUP TEST -   1   2   4  16  22  28
         102 103 104 107 108

     THE SUM OF PARTIALS DIFFERED FROM THE TOTAL BY MORE THAN   0.005000
          AT THE FOLLOWING POINTS

       ENERGY         TOTAL C-SECTION    (TOTAL)-(PARTIALS)         DELTA
   8.319720E-04       -4.749300E-02       -2.823509E-04            0.005945
   2.530000E-02       -4.890440E-03        8.940417E-05           -0.018281
   2.631310E-02        1.438140E-02        7.393025E-05            0.005141
   1.535880E-01       -5.432130E-03       -6.573740E-05            0.012102
   2.805764E-01        1.366420E-02        9.177998E-05            0.006717
   3.061760E-01       -3.013610E-03        3.187219E-05           -0.010576
   6.113520E-01       -1.304630E-03       -5.768705E-05            0.044217
   8.417093E-01        1.279450E-02       -7.877033E-05           -0.006157
   9.165270E-01       -2.029420E-03       -5.867425E-05            0.028912
   1.122276E+00        8.461000E-03        8.070050E-05            0.009538
   1.221700E+00        3.051760E-04        6.596465E-05            0.216153
   1.832050E+00        8.392330E-05        3.121397E-05            0.371935
   2.244541E+00        7.598880E-03        6.741006E-05            0.008871
   2.442410E+00        1.922610E-03        3.984116E-05            0.020722
   4.489073E+00        8.102420E-03        4.804996E-05            0.005930
   4.883810E+00        4.310610E-03        6.578444E-05            0.015261
   5.611339E+00        1.092530E-02        7.630046E-05            0.006984
   7.325220E+00        5.821230E-03        5.421357E-05            0.009313
   8.978136E+00        1.062010E-02        5.864026E-05            0.005522
   9.766620E+00        8.277890E-03        5.293614E-05            0.006395
   2.873000E+02        1.900480E-02       -9.625041E-05           -0.005065
   3.125010E+02       -1.235960E-03       -5.880801E-05            0.047581
   1.422380E+04        6.710050E-03       -5.307621E-05           -0.007910
   1.500000E+04        4.961010E-03       -2.974681E-05           -0.005996
   1.874849E+04       -7.147790E-04        6.495462E-06           -0.009087
   1.875000E+04        1.344680E-04        6.356306E-06            0.047270
   1.968750E+04       -3.986360E-03        4.857010E-05           -0.012184
   1.992190E+04       -1.394650E-02       -2.265899E-04            0.016247
   2.000000E+04        9.002690E-03       -2.391096E-04           -0.026560
   2.140950E+04       -8.926390E-03       -5.759019E-05            0.006452
   2.375880E+04       -4.119870E-04        2.771243E-05           -0.067265
   2.563820E+04       -4.549030E-03       -3.342982E-05            0.007349
   2.751760E+04        2.121930E-03       -1.284014E-05           -0.006051
   3.127640E+04        1.297000E-04       -3.879890E-06           -0.029914
   6.534250E+06        2.662030E+00        4.007865E-02            0.015056
   1.150000E+07        2.082250E+00        1.349537E-02            0.006481
   1.250000E+07        1.994300E+00        3.313142E-02            0.016613
   1.350000E+07        1.917430E+00        5.468751E-02            0.028521
   1.450000E+07        1.858910E+00        8.615763E-02            0.046348
   1.525390E+07        1.824660E+00        1.079729E-01            0.059174
   1.600000E+07        1.799030E+00        1.405058E-01            0.078101
   1.700000E+07        1.777630E+00        1.795860E-01            0.101026
   1.800000E+07        1.764930E+00        2.256954E-01            0.127878
   2.000000E+07        1.756220E+00        3.013778E-01            0.171606


     SUMUP TEST FAILED FOR SINGLE NEUTRON PRODUCTION (MF= 3 AND MT=  4)

     THE FOLLOWING MTS WERE USED IN THE SUMUP TEST -   4  51  52  53  54  55
          56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  91

     THE SUM OF PARTIALS DIFFERED FROM THE TOTAL BY MORE THAN   0.005000
          AT THE FOLLOWING POINTS

       ENERGY         TOTAL C-SECTION    (TOTAL)-(PARTIALS)         DELTA
   1.100000E+07        1.883320E-01        2.960691E-02            0.157206


     SUMUP TEST FAILED FOR SINGLE NEUTRON PRODUCTION (MF= 3 AND MT=  4)

     THE FOLLOWING MTS WERE USED IN THE SUMUP TEST -   4  51  52  53  54  55
          56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  91

     THE SUM OF PARTIAL INTEGRALS DIFFERED FROM THE TOTAL INTEGRAL BY MORE 
         THAN   0.005000 IN THE FOLLOWING INTERVALS
     IF SUMUP POINT TEST DID NOT FAIL, INTERPOLATION TYPES IN PARTIALS
          ARE DIFFERENT FROM INTERPOLATION TYPE IN TOTAL

        ENERGY RANGE          TOTAL INTEGRAL  TOTAL-PARTIALS      DELTA
  1.1000E+07 TO  1.1500E+07     9.91308E+04     1.48035E+04      0.149333

 No problems to report
 Done FIZCON
