


PROGRAM FIZCON VERSION 8.10                              Run on 25-Oct-2011

Input File Specification------------------------JEFF312N2225_0.stan805
Check the Entire File
Sum Up Tests will be Performed
  Fractional Difference Allowed is  0.00500
Deviant Point Check will be Omitted
Consecutive Equal Value Check will be Omitted

TAPE BEING PROCESSED IS NUMBERED    1
   LABEL IS  JEFF-3.1.2 general purpose neutron file update released Oct.2011  

         MT=   2 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          1.090510E-05  1.216070E-05  1.332210E-05  1.474650E-05  1.637500E-05
          1.758720E-05  1.916110E-05  2.101700E-05  2.320880E-05  2.559660E-05
          2.785540E-05  3.049730E-05  3.308860E-05  3.848490E-05  3.990540E-05
          4.271540E-05  4.359930E-05  4.811690E-05  5.275220E-05  5.326630E-05
          5.673500E-05  5.708990E-05  6.191330E-05  6.204210E-05  6.730180E-05
          6.754050E-05  7.325570E-05  7.508230E-05  8.130420E-05  8.195330E-05
          8.616320E-05  8.818510E-05  9.537560E-05  9.568430E-05  1.044280E-04
          1.059080E-04  1.137490E-04  1.159820E-04  1.239280E-04  1.272140E-04
          1.336790E-04  1.405810E-04  1.451330E-04  1.538080E-04  1.601810E-04
          1.757310E-04  1.874130E-04  1.906010E-04  2.050890E-04  2.115420E-04
          2.241840E-04  2.267420E-04  2.481530E-04  2.514690E-04  2.698570E-04
          2.755580E-04  2.937060E-04  2.959590E-04  3.166420E-04  3.224420E-04
          3.437420E-04  3.510780E-04  3.793410E-04  3.820210E-04  4.151410E-04
          4.161430E-04  4.513560E-04  4.645760E-04  4.946110E-04  5.009470E-04
          5.308840E-04  5.519190E-04  5.876440E-04  6.179810E-04  6.525410E-04
          6.675010E-04  7.008510E-04  7.321910E-04  7.635680E-04  7.969160E-04
          8.242650E-04  8.773380E-04  8.965770E-04  9.566350E-04  9.917750E-04
          1.085180E-03  1.125031E-03  1.168710E-03  1.260151E-03  1.285395E-03
          1.419666E-03  1.539660E-03  1.581232E-03  1.679503E-03  1.708516E-03
          1.816189E-03  1.874853E-03  2.043776E-03  2.171808E-03  2.257683E-03
          2.362543E-03  2.469276E-03  2.594731E-03  2.858099E-03  3.001278E-03
          3.175988E-03  3.285404E-03  3.594143E-03  3.748511E-03  4.017987E-03
          4.180120E-03  4.442019E-03  4.579329E-03  5.068931E-03  5.511193E-03
          5.628719E-03  6.045436E-03  6.069761E-03  6.586417E-03  6.758680E-03
          7.142400E-03  7.583806E-03  7.857862E-03  8.412209E-03  8.562856E-03
          1.003516E-02  1.035966E-02  1.130717E-02  1.139749E-02  1.246469E-02
          1.299637E-02  1.378263E-02  1.421328E-02  1.476025E-02  1.582490E-02
          1.602535E-02  1.758820E-02  1.926177E-02  2.062065E-02  2.123199E-02
          2.284080E-02  2.386404E-02  2.403898E-02  2.781990E-02  2.819982E-02
          3.017865E-02  3.255085E-02  3.583735E-02  3.615210E-02  3.962314E-02
          4.176320E-02  4.300967E-02  4.695994E-02  4.888217E-02  5.082446E-02
          5.943202E-02  6.429638E-02  6.550677E-02  7.106582E-02  7.349772E-02
          7.781354E-02  8.329156E-02  8.959380E-02  9.224008E-02  1.108511E-01
          1.206001E-01  1.228555E-01  1.338963E-01  1.390451E-01  1.473633E-01
          1.626713E-01  1.740106E-01  1.834231E-01  1.886658E-01  2.040810E-01
          2.266295E-01  2.402478E-01  2.422590E-01  2.660784E-01  2.794758E-01
          2.956281E-01  3.176359E-01  3.317581E-01  3.462183E-01  3.764147E-01
          4.061424E-01  4.250944E-01  4.477581E-01  4.727517E-01  5.198943E-01
          5.421545E-01  5.734387E-01  6.130746E-01  6.642705E-01  7.177717E-01
          7.954386E-01  8.636184E-01  9.251540E-01  9.988562E-01  1.084351E+00
          1.149868E+00  1.196657E+00  1.348160E+00  1.472121E+00  1.584590E+00
          1.662864E+00  1.719981E+00  1.877905E+00  2.032398E+00  2.272538E+00
          2.485831E+00  2.729905E+00  2.855506E+00  2.946906E+00  3.198585E+00
          3.443422E+00  3.871123E+00  4.198691E+00  4.507972E+00  4.797226E+00
          5.195790E+00  5.242490E+00  5.647280E+00  6.044949E+00  6.502149E+00
          6.943121E+00  7.414000E+00  7.593473E+00  8.061393E+00  8.661112E+00
          9.567292E+00  1.014248E+01  1.089305E+01  1.159522E+01  1.256305E+01
          1.339562E+01  1.413471E+01  1.500589E+01  1.599895E+01  1.727776E+01
          1.832773E+01  2.057013E+01  2.200986E+01  2.329203E+01  2.480799E+01
          2.647474E+01  2.842099E+01  3.074009E+01  3.294930E+01  3.424753E+01
          3.664373E+01  3.929053E+01  4.120396E+01  4.362348E+01  4.609199E+01
          4.844123E+01  5.163235E+01  5.518852E+01  5.549157E+01  5.827367E+01
          6.177082E+01  6.509734E+01  7.314234E+01  7.717165E+01  8.192062E+01
          8.733356E+01  9.251035E+01  1.050729E+02  1.113893E+02  1.188713E+02
          1.274463E+02  1.356914E+02  1.577163E+02  1.697320E+02  1.841935E+02
          1.844132E+02  2.003987E+02  2.122576E+02  2.274183E+02  2.567055E+02
          2.769239E+02  3.046310E+02  3.299404E+02  3.606083E+02  3.854658E+02
          4.260016E+02  4.708000E+02  5.197503E+02  6.107430E+02  6.812291E+02
          7.365040E+02  7.624479E+02  8.233087E+02  9.027879E+02  7.228700E+04
          2.460100E+05  3.472500E+05  9.085200E+05  9.088100E+05  9.196300E+05
          9.308400E+05  9.535300E+05  9.759200E+05  1.234200E+06  1.619100E+06
          1.739800E+06  2.054000E+06  2.054200E+06  2.668300E+06  3.026810E+06
          3.027000E+06  3.125740E+06  3.126200E+06  3.181500E+06  3.237500E+06
          3.237720E+06  3.283530E+06  3.306720E+06  3.307000E+06  3.371410E+06
          3.371500E+06  3.411270E+06  3.513500E+06  3.516730E+06  3.576800E+06
          3.628000E+06  3.647750E+06  3.650100E+06  3.660630E+06  3.687200E+06
          3.700000E+06  3.739600E+06  3.757710E+06  3.777130E+06  3.805640E+06
          3.812900E+06  3.819950E+06  3.850000E+06  3.900000E+06  4.600000E+06
          4.800000E+06  4.904300E+06  5.200000E+06  5.600000E+06  5.680900E+06
          5.800000E+06  6.200000E+06  6.400000E+06  6.600000E+06  6.800000E+06
          6.845700E+06  7.200000E+06  7.400000E+06  7.600000E+06  7.622200E+06
          7.743600E+06  7.800000E+06  8.179200E+06  8.188500E+06  8.298600E+06
          8.743800E+06  8.787000E+06  9.239700E+06  9.563500E+06  9.726700E+06
          9.739600E+06  1.003500E+07  1.028200E+07  1.034000E+07  1.057200E+07
          1.150500E+07  1.228100E+07  1.344600E+07  1.347800E+07  1.347930E+07
          1.360000E+07  1.374900E+07  1.380000E+07  1.383600E+07  1.413700E+07
          1.420000E+07  1.422300E+07  1.422500E+07  1.440000E+07  1.452600E+07
          1.460000E+07  1.461300E+07  1.480000E+07  1.491400E+07  1.500100E+07
          1.530200E+07  1.538700E+07  1.538900E+07  1.577800E+07  1.607900E+07
          1.616400E+07  1.646700E+07  1.655400E+07  1.685500E+07  1.694000E+07
          1.694300E+07  1.724400E+07  1.733100E+07  1.763200E+07  1.771900E+07
          1.802000E+07  1.810500E+07  1.810700E+07  1.840800E+07  1.849600E+07
          1.879700E+07  1.888200E+07  1.888400E+07  1.918500E+07  1.927200E+07
          1.957300E+07  1.966000E+07  1.996100E+07

         MT=   3 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          1.090510E-05  1.216070E-05  1.332210E-05  1.474650E-05  1.637500E-05
          1.758720E-05  1.916110E-05  2.101700E-05  2.320880E-05  2.559660E-05
          2.785540E-05  3.049730E-05  3.308860E-05  3.990540E-05  4.359930E-05
          4.811690E-05  5.326630E-05  5.708990E-05  6.204210E-05  6.754050E-05
          7.325570E-05  8.130420E-05  8.616320E-05  9.537560E-05  1.059080E-04
          1.137490E-04  1.239280E-04  1.336790E-04  1.451330E-04  1.601810E-04
          1.757310E-04  1.906010E-04  2.115420E-04  2.241840E-04  2.481530E-04
          2.755580E-04  2.959590E-04  3.224420E-04  3.510780E-04  3.820210E-04
          4.161430E-04  4.513560E-04  5.009470E-04  5.308840E-04  5.876440E-04
          6.525410E-04  7.008510E-04  7.635680E-04  8.242650E-04  8.965770E-04
          9.917750E-04  1.085180E-03  1.168710E-03  1.285395E-03  1.419666E-03
          1.539660E-03  1.679503E-03  1.816189E-03  2.171808E-03  2.362543E-03
          2.594731E-03  2.858099E-03  3.175988E-03  3.748511E-03  4.180120E-03
          4.579329E-03  5.068931E-03  5.628719E-03  6.045436E-03  6.586417E-03
          7.142400E-03  7.857862E-03  8.562856E-03  1.035966E-02  1.130717E-02
          1.246469E-02  1.378263E-02  1.476025E-02  1.602535E-02  1.758820E-02
          1.926177E-02  2.062065E-02  2.284080E-02  2.403898E-02  2.781990E-02
          3.017865E-02  3.255085E-02  3.583735E-02  3.962314E-02  4.300967E-02
          4.695994E-02  5.082446E-02  5.943202E-02  6.550677E-02  7.106582E-02
          7.781354E-02  8.329156E-02  9.224008E-02  1.108511E-01  1.228555E-01
          1.338963E-01  1.473633E-01  1.626713E-01  1.740106E-01  1.886658E-01
          2.040810E-01  2.266295E-01  2.402478E-01  2.660784E-01  2.956281E-01
          3.176359E-01  3.462183E-01  3.764147E-01  4.061424E-01  4.477581E-01
          4.727517E-01  5.198943E-01  5.734387E-01  6.130746E-01  6.642705E-01
          7.177717E-01  7.954386E-01  8.636184E-01  9.251540E-01  9.988562E-01
          1.084351E+00  1.196657E+00  1.348160E+00  1.472121E+00  1.584590E+00
          1.719981E+00  1.877905E+00  2.032398E+00  2.272538E+00  2.485831E+00
          2.729905E+00  2.946906E+00  3.198585E+00  3.443422E+00  3.871123E+00
          4.198691E+00  4.507972E+00  4.797226E+00  5.195790E+00  5.647280E+00
          6.044949E+00  6.502149E+00  6.943121E+00  7.593473E+00  8.061393E+00
          8.661112E+00  9.567292E+00  1.014248E+01  1.089305E+01  1.159522E+01
          1.256305E+01  1.339562E+01  1.413471E+01  1.500589E+01  1.599895E+01
          1.727776E+01  1.832773E+01  2.057013E+01  2.200986E+01  2.329203E+01
          2.480799E+01  2.647474E+01  2.842099E+01  3.074009E+01  3.294930E+01
          3.424753E+01  3.664373E+01  3.929053E+01  4.120396E+01  4.362348E+01
          4.609199E+01  4.844123E+01  5.163235E+01  5.518852E+01  5.827367E+01
          6.177082E+01  6.509734E+01  7.314234E+01  7.717165E+01  8.192062E+01
          8.733356E+01  9.251035E+01  1.050729E+02  1.113893E+02  1.188713E+02
          1.274463E+02  1.356914E+02  1.577163E+02  1.697320E+02  1.841935E+02
          2.003987E+02  2.122576E+02  2.274183E+02  2.567055E+02  2.769239E+02
          3.046310E+02  3.299404E+02  3.606083E+02  3.854658E+02  4.260016E+02
          4.708000E+02  5.197503E+02  6.107430E+02  6.812291E+02  7.624479E+02
          8.233087E+02  9.027879E+02  7.228700E+04  2.460100E+05  3.472500E+05
          9.085200E+05  9.088100E+05  9.196300E+05  9.308400E+05  9.535300E+05
          9.759200E+05  1.234200E+06  1.619100E+06  1.739800E+06  2.054000E+06
          2.054200E+06  2.668300E+06  3.026810E+06  3.027000E+06  3.125740E+06
          3.126200E+06  3.181500E+06  3.237500E+06  3.237720E+06  3.283530E+06
          3.306720E+06  3.307000E+06  3.371410E+06  3.371500E+06  3.411270E+06
          3.513500E+06  3.516730E+06  3.576800E+06  3.628000E+06  3.647750E+06
          3.650100E+06  3.660630E+06  3.687200E+06  3.700000E+06  3.739600E+06
          3.757710E+06  3.777130E+06  3.805640E+06  3.812900E+06  3.819950E+06
          3.850000E+06  3.900000E+06  4.600000E+06  4.800000E+06  4.904300E+06
          5.200000E+06  5.600000E+06  5.680900E+06  5.800000E+06  6.200000E+06
          6.400000E+06  6.600000E+06  6.800000E+06  6.845700E+06  7.200000E+06
          7.400000E+06  7.600000E+06  7.622200E+06  7.743600E+06  7.800000E+06
          8.179200E+06  8.188500E+06  8.298600E+06  8.743800E+06  8.787000E+06
          9.239700E+06  9.563500E+06  9.726700E+06  9.739600E+06  1.003500E+07
          1.028200E+07  1.034000E+07  1.057200E+07  1.150500E+07  1.228100E+07
          1.344600E+07  1.347800E+07  1.347930E+07  1.360000E+07  1.374900E+07
          1.380000E+07  1.383600E+07  1.413700E+07  1.420000E+07  1.422300E+07
          1.422500E+07  1.440000E+07  1.452600E+07  1.460000E+07  1.461300E+07
          1.480000E+07  1.491400E+07  1.500100E+07  1.530200E+07  1.538700E+07
          1.538900E+07  1.577800E+07  1.607900E+07  1.616400E+07  1.646700E+07
          1.655400E+07  1.685500E+07  1.694000E+07  1.694300E+07  1.724400E+07
          1.733100E+07  1.763200E+07  1.771900E+07  1.802000E+07  1.810500E+07
          1.810700E+07  1.840800E+07  1.849600E+07  1.879700E+07  1.888200E+07
          1.888400E+07  1.918500E+07  1.927200E+07  1.957300E+07  1.966000E+07
          1.996100E+07


 Check material  22-Ti- 46  MAT 2225


  ERROR(S) FOUND IN MAT=2225, MF= 3, MT=  4
     THE MINIMUM INCIDENT ENERGY OF  9.08810E+05(EV)
         SHOULD BE  1.00000E-05(EV) FOR Q=  0.00000E+00(EV)

         MT= 102 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          2.438900E-05  6.467700E-05  1.682800E-04  3.985000E-04  1.043100E-03
          1.669800E-02  3.143200E-02  1.964500E-01  3.614600E-01  6.914500E-01
          1.257100E+00  2.199600E+00  3.707000E+00  1.949300E+01  2.997400E+01
          4.488600E+01  9.000000E+05  9.085100E+05  3.076300E+06  3.272200E+06

         MT= 601 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          1.672300E+06

         MT= 602 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          1.764800E+06

         MT= 603 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          1.851900E+06

         MT= 604 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          1.906000E+06

         MT= 605 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          1.915000E+06

         MT= 606 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          2.073000E+06

         MT= 607 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          2.216700E+06

         MT= 608 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          2.260300E+06

         MT= 609 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          2.410100E+06

         MT= 610 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          2.472600E+06

         MT= 649 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          2.472600E+06


     SUMUP TEST FAILED FOR SINGLE PROTON PRODUCTION (MF= 3 AND MT=103)

     THE FOLLOWING MTS WERE USED IN THE SUMUP TEST - 103 600 601 602 603 604
         605 606 607 608 609 610 649

     THE SUM OF PARTIALS DIFFERED FROM THE TOTAL BY MORE THAN   0.005000
          AT THE FOLLOWING POINTS

       ENERGY         TOTAL C-SECTION    (TOTAL)-(PARTIALS)         DELTA
   1.700000E+06        6.138400E-25        6.138400E-25            1.000000
   1.800000E+06        1.503100E-16        1.503100E-16            1.000000


     SUMUP TEST FAILED FOR SINGLE PROTON PRODUCTION (MF= 3 AND MT=103)

     THE FOLLOWING MTS WERE USED IN THE SUMUP TEST - 103 600 601 602 603 604
         605 606 607 608 609 610 649

     THE SUM OF PARTIAL INTEGRALS DIFFERED FROM THE TOTAL INTEGRAL BY MORE 
         THAN   0.005000 IN THE FOLLOWING INTERVALS
     IF SUMUP POINT TEST DID NOT FAIL, INTERPOLATION TYPES IN PARTIALS
          ARE DIFFERENT FROM INTERPOLATION TYPE IN TOTAL

        ENERGY RANGE          TOTAL INTEGRAL  TOTAL-PARTIALS      DELTA
  1.6191E+06 TO  1.7000E+06     2.48298E-20     2.48298E-20      1.000000
  1.7000E+06 TO  1.8000E+06     7.51550E-12     7.51550E-12      1.000000

         MT= 651 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          8.311300E+06

         MT= 652 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          8.683400E+06

         MT= 653 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          8.853600E+06

         MT= 654 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          9.034600E+06

         MT= 655 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          9.258500E+06

         MT= 699 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          9.258500E+06


     SUMUP TEST FAILED FOR SINGLE DEUTERON PRODUCTION (MF= 3 AND MT=104)

     THE FOLLOWING MTS WERE USED IN THE SUMUP TEST - 104 650 651 652 653 654
         655 699

     THE SUM OF PARTIAL INTEGRALS DIFFERED FROM THE TOTAL INTEGRAL BY MORE 
         THAN   0.005000 IN THE FOLLOWING INTERVALS
     IF SUMUP POINT TEST DID NOT FAIL, INTERPOLATION TYPES IN PARTIALS
          ARE DIFFERENT FROM INTERPOLATION TYPE IN TOTAL

        ENERGY RANGE          TOTAL INTEGRAL  TOTAL-PARTIALS      DELTA
  8.2986E+06 TO  9.5000E+06     1.81664E-02     8.51732E-03      0.468851

         MT= 701 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          1.354700E+07

         MT= 702 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          1.362700E+07

         MT= 703 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          1.371700E+07

         MT= 704 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          1.375500E+07

         MT= 705 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          1.383500E+07

         MT= 749 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          1.383500E+07


     SUMUP TEST FAILED FOR SINGLE TRITON PRODUCTION (MF= 3 AND MT=105)

     THE FOLLOWING MTS WERE USED IN THE SUMUP TEST - 105 700 701 702 703 704
         705 749

     THE SUM OF PARTIAL INTEGRALS DIFFERED FROM THE TOTAL INTEGRAL BY MORE 
         THAN   0.005000 IN THE FOLLOWING INTERVALS
     IF SUMUP POINT TEST DID NOT FAIL, INTERPOLATION TYPES IN PARTIALS
          ARE DIFFERENT FROM INTERPOLATION TYPE IN TOTAL

        ENERGY RANGE          TOTAL INTEGRAL  TOTAL-PARTIALS      DELTA
  1.3478E+07 TO  1.3749E+07     3.28913E-01     1.32383E-02      0.040249

         MT= 750 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          9.725000E+06

         MT= 751 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          1.090800E+07

         MT= 752 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          1.165000E+07

         MT= 753 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          1.205800E+07

         MT= 754 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          1.244000E+07

         MT= 755 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          1.283600E+07

         MT= 799 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          1.283600E+07


     SUMUP TEST FAILED FOR SINGLE HE-3 PRODUCTION (MF= 3 AND MT=106)

     THE FOLLOWING MTS WERE USED IN THE SUMUP TEST - 106 750 751 752 753 754
         755 799

     THE SUM OF PARTIAL INTEGRALS DIFFERED FROM THE TOTAL INTEGRAL BY MORE 
         THAN   0.005000 IN THE FOLLOWING INTERVALS
     IF SUMUP POINT TEST DID NOT FAIL, INTERPOLATION TYPES IN PARTIALS
          ARE DIFFERENT FROM INTERPOLATION TYPE IN TOTAL

        ENERGY RANGE          TOTAL INTEGRAL  TOTAL-PARTIALS      DELTA
  9.7267E+06 TO  1.3836E+07     4.15635E-01     5.28189E-02      0.127080

         MT= 800 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          7.203200E+04

         MT= 801 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          4.529800E+05

         MT= 802 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          6.784500E+05

         MT= 803 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          1.084000E+06

         MT= 804 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          1.497100E+06

         MT= 805 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          1.786700E+06

         MT= 806 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          2.015600E+06

         MT= 807 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          2.045700E+06

         MT= 808 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          2.072400E+06

         MT= 809 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          2.163200E+06

         MT= 810 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          2.184700E+06

         MT= 849 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          2.184700E+06


     SUMUP TEST FAILED FOR SINGLE ALPHA PRODUCTION (MF= 3 AND MT=107)

     THE FOLLOWING MTS WERE USED IN THE SUMUP TEST - 107 800 801 802 803 804
         805 806 807 808 809 810 849

     THE SUM OF PARTIAL INTEGRALS DIFFERED FROM THE TOTAL INTEGRAL BY MORE 
         THAN   0.005000 IN THE FOLLOWING INTERVALS
     IF SUMUP POINT TEST DID NOT FAIL, INTERPOLATION TYPES IN PARTIALS
          ARE DIFFERENT FROM INTERPOLATION TYPE IN TOTAL

        ENERGY RANGE          TOTAL INTEGRAL  TOTAL-PARTIALS      DELTA
  7.2287E+04 TO  3.7396E+06     8.14785E+01     1.42630E+01      0.175052


  ERROR(S) FOUND IN MAT=2225, MF= 6, MT=600
     NO distribution given for total (n,p) cross section distribution
         with   2 subsections given for MT 600


  ERROR(S) FOUND IN MAT=2225, MF= 6, MT=601
     NO distribution given for total (n,p) cross section distribution
         with   3 subsections given for MT 601


  ERROR(S) FOUND IN MAT=2225, MF= 6, MT=602
     NO distribution given for total (n,p) cross section distribution
         with   2 subsections given for MT 602


  ERROR(S) FOUND IN MAT=2225, MF= 6, MT=603
     NO distribution given for total (n,p) cross section distribution
         with   3 subsections given for MT 603


  ERROR(S) FOUND IN MAT=2225, MF= 6, MT=604
     NO distribution given for total (n,p) cross section distribution
         with   3 subsections given for MT 604


  ERROR(S) FOUND IN MAT=2225, MF= 6, MT=605
     NO distribution given for total (n,p) cross section distribution
         with   3 subsections given for MT 605


  ERROR(S) FOUND IN MAT=2225, MF= 6, MT=606
     NO distribution given for total (n,p) cross section distribution
         with   3 subsections given for MT 606


  ERROR(S) FOUND IN MAT=2225, MF= 6, MT=607
     NO distribution given for total (n,p) cross section distribution
         with   3 subsections given for MT 607


  ERROR(S) FOUND IN MAT=2225, MF= 6, MT=608
     NO distribution given for total (n,p) cross section distribution
         with   3 subsections given for MT 608


  ERROR(S) FOUND IN MAT=2225, MF= 6, MT=609
     NO distribution given for total (n,p) cross section distribution
         with   3 subsections given for MT 609


  ERROR(S) FOUND IN MAT=2225, MF= 6, MT=610
     NO distribution given for total (n,p) cross section distribution
         with   3 subsections given for MT 610


  ERROR(S) FOUND IN MAT=2225, MF= 6, MT=649
     NO distribution given for total (n,p) cross section distribution
         with   3 subsections given for MT 649


  ERROR(S) FOUND IN MAT=2225, MF= 6, MT=800
     NO distribution given for total (n,alpha) cross section distribution
         with   2 subsections given for MT 800


  ERROR(S) FOUND IN MAT=2225, MF= 6, MT=801
     NO distribution given for total (n,alpha) cross section distribution
         with   3 subsections given for MT 801


  ERROR(S) FOUND IN MAT=2225, MF= 6, MT=802
     NO distribution given for total (n,alpha) cross section distribution
         with   3 subsections given for MT 802


  ERROR(S) FOUND IN MAT=2225, MF= 6, MT=803
     NO distribution given for total (n,alpha) cross section distribution
         with   3 subsections given for MT 803


  ERROR(S) FOUND IN MAT=2225, MF= 6, MT=804
     NO distribution given for total (n,alpha) cross section distribution
         with   3 subsections given for MT 804


  ERROR(S) FOUND IN MAT=2225, MF= 6, MT=805
     NO distribution given for total (n,alpha) cross section distribution
         with   3 subsections given for MT 805


  ERROR(S) FOUND IN MAT=2225, MF= 6, MT=806
     NO distribution given for total (n,alpha) cross section distribution
         with   3 subsections given for MT 806


  ERROR(S) FOUND IN MAT=2225, MF= 6, MT=807
     NO distribution given for total (n,alpha) cross section distribution
         with   3 subsections given for MT 807


  ERROR(S) FOUND IN MAT=2225, MF= 6, MT=808
     NO distribution given for total (n,alpha) cross section distribution
         with   3 subsections given for MT 808


  ERROR(S) FOUND IN MAT=2225, MF= 6, MT=809
     NO distribution given for total (n,alpha) cross section distribution
         with   3 subsections given for MT 809


  ERROR(S) FOUND IN MAT=2225, MF= 6, MT=810
     NO distribution given for total (n,alpha) cross section distribution
         with   3 subsections given for MT 810


  ERROR(S) FOUND IN MAT=2225, MF= 6, MT=849
     NO distribution given for total (n,alpha) cross section distribution
         with   3 subsections given for MT 849

     Encountered    25 errors,       0 warnings
 Done FIZCON
