


PROGRAM FIZCON VERSION 8.10                              Run on 25-Oct-2011

Input File Specification------------------------JEFF312N2631_0.stan805
Check the Entire File
Sum Up Tests will be Performed
  Fractional Difference Allowed is  0.00500
Deviant Point Check will be Omitted
Consecutive Equal Value Check will be Omitted

TAPE BEING PROCESSED IS NUMBERED    1
   LABEL IS  JEFF-3.1.2 general purpose neutron file update released Oct.2011  


     SUMUP TEST FAILED FOR TOTAL (MF= 3 AND MT=  1)

     THE FOLLOWING MTS WERE USED IN THE SUMUP TEST -   1   2   3

     THE SUM OF PARTIALS DIFFERED FROM THE TOTAL BY MORE THAN   0.005000
          AT THE FOLLOWING POINTS

       ENERGY         TOTAL C-SECTION    (TOTAL)-(PARTIALS)         DELTA
   2.000001E+07        2.247500E+00        1.750004E-02            0.007786

         MT=   4 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          2.000001E+07

         MT=   5 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          2.000001E+07

         MT=  16 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          2.000001E+07

         MT=  22 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          2.000001E+07

         MT=  28 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          2.000001E+07

         MT= 102 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          2.000001E+07

         MT= 103 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          2.000001E+07

         MT= 104 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          2.000001E+07

         MT= 105 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          2.000001E+07

         MT= 106 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          2.000001E+07

         MT= 107 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          2.000001E+07

         MT=  51 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          8.644700E+05  8.645800E+05  8.647000E+05  8.648100E+05  8.649200E+05
          8.651500E+05  8.644700E+05  8.645800E+05  8.647000E+05  8.648100E+05
          8.649200E+05  8.651500E+05  8.644700E+05  8.645800E+05  8.647000E+05
          8.648100E+05  8.649200E+05  8.651500E+05  8.644700E+05  8.645800E+05
          8.647000E+05  8.648100E+05  8.649200E+05  8.651500E+05  8.644700E+05
          8.645800E+05  8.647000E+05  8.648100E+05  8.649200E+05  8.651500E+05
          9.771990E+06  9.774190E+06  9.780780E+06  9.789590E+06  9.793990E+06
          9.800610E+06

         MT=  52 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          2.122600E+06  2.124780E+06  2.125220E+06  2.125440E+06  2.126100E+06
          2.126550E+06  2.126990E+06  2.124780E+06  2.125220E+06  2.125440E+06
          2.126100E+06  2.126550E+06  2.126990E+06  2.124780E+06  2.125220E+06
          2.125440E+06  2.126100E+06  2.126550E+06  2.126990E+06  2.124780E+06
          2.125220E+06  2.125440E+06  2.126100E+06  2.126550E+06  2.126990E+06
          9.771990E+06  9.774190E+06  9.780780E+06  9.789590E+06  9.793990E+06
          9.800610E+06  9.807230E+06  9.840440E+06  9.847100E+06  9.856000E+06
          9.862680E+06  9.920850E+06

         MT=  53 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          2.709580E+06  2.709900E+06  2.710220E+06  2.711180E+06  2.713420E+06
          2.714690E+06  2.709580E+06  2.709900E+06  2.710220E+06  2.711180E+06
          2.713420E+06  2.714690E+06  2.709580E+06  2.709900E+06  2.710220E+06
          2.711180E+06  2.713420E+06  2.714690E+06  9.771990E+06  9.774190E+06
          9.780780E+06  9.789590E+06  9.793990E+06  9.800610E+06  9.807230E+06
          9.840440E+06  9.847100E+06  9.856000E+06  9.862680E+06  9.920850E+06
          9.936600E+06  9.947870E+06  9.950130E+06  9.975000E+06  9.997700E+06
          1.000000E+07

         MT=  54 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          2.999140E+06  2.999890E+06  3.000630E+06  3.001000E+06  3.001740E+06
          3.002120E+06  2.999140E+06  2.999890E+06  3.000630E+06  3.001000E+06
          3.001740E+06  3.002120E+06  9.771990E+06  9.774190E+06  9.780780E+06
          9.789590E+06  9.793990E+06  9.800610E+06  9.807230E+06  9.840440E+06
          9.847100E+06  9.856000E+06  9.862680E+06  9.920850E+06  9.936600E+06
          9.947870E+06  9.950130E+06  9.975000E+06  9.997700E+06  1.000000E+07
          1.025000E+07  1.075000E+07  1.125000E+07  1.175000E+07  1.225000E+07
          1.275000E+07

         MT=  55 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          3.017800E+06  3.018180E+06  3.018930E+06  3.019300E+06  3.020050E+06
          3.021180E+06  3.017800E+06  3.018180E+06  3.018930E+06  3.019300E+06
          3.020050E+06  3.021180E+06  9.771990E+06  9.774190E+06  9.780780E+06
          9.789590E+06  9.793990E+06  9.800610E+06  9.807230E+06  9.840440E+06
          9.847100E+06  9.856000E+06  9.862680E+06  9.920850E+06  9.936600E+06
          9.947870E+06  9.950130E+06  9.975000E+06  9.997700E+06  1.000000E+07
          1.025000E+07  1.075000E+07  1.125000E+07  1.175000E+07  1.225000E+07
          1.275000E+07

         MT=  56 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          3.181680E+06  3.182080E+06  3.182890E+06  3.183300E+06  3.183710E+06
          3.185740E+06  3.181680E+06  3.182080E+06  3.182890E+06  3.183300E+06
          3.183710E+06  3.185740E+06  9.771990E+06  9.774190E+06  9.780780E+06
          9.789590E+06  9.793990E+06  9.800610E+06  9.807230E+06  9.840440E+06
          9.847100E+06  9.856000E+06  9.862680E+06  9.920850E+06  9.936600E+06
          9.947870E+06  9.950130E+06  9.975000E+06  9.997700E+06  1.000000E+07
          1.025000E+07  1.075000E+07  1.125000E+07  1.175000E+07  1.225000E+07
          1.275000E+07

         MT=  57 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          3.182890E+06  3.183300E+06  3.183710E+06  3.185740E+06  3.186150E+06
          3.187370E+06  3.182890E+06  3.183300E+06  3.183710E+06  3.185740E+06
          3.186150E+06  3.187370E+06  9.771990E+06  9.774190E+06  9.780780E+06
          9.789590E+06  9.793990E+06  9.800610E+06  9.807230E+06  9.840440E+06
          9.847100E+06  9.856000E+06  9.862680E+06  9.920850E+06  9.936600E+06
          9.947870E+06  9.950130E+06  9.975000E+06  9.997700E+06  1.000000E+07
          1.025000E+07  1.075000E+07  1.125000E+07  1.175000E+07  1.225000E+07
          1.275000E+07

         MT=  58 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          3.436820E+06  3.437730E+06  3.438640E+06  3.440010E+06  3.441380E+06
          3.444120E+06  3.436820E+06  3.437730E+06  3.438640E+06  3.440010E+06
          3.441380E+06  3.444120E+06  9.771990E+06  9.774190E+06  9.780780E+06
          9.789590E+06  9.793990E+06  9.800610E+06  9.807230E+06  9.840440E+06
          9.847100E+06  9.856000E+06  9.862680E+06  9.920850E+06  9.936600E+06
          9.947870E+06  9.950130E+06  9.975000E+06  9.997700E+06  1.000000E+07
          1.025000E+07  1.075000E+07  1.125000E+07  1.175000E+07  1.225000E+07
          1.275000E+07

         MT=  59 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          3.453740E+06  3.454200E+06  3.454660E+06  3.456040E+06  3.456960E+06
          3.457420E+06  3.453740E+06  3.454200E+06  3.454660E+06  3.456040E+06
          3.456960E+06  3.457420E+06  9.771990E+06  9.774190E+06  9.780780E+06
          9.789590E+06  9.793990E+06  9.800610E+06  9.807230E+06  9.840440E+06
          9.847100E+06  9.856000E+06  9.862680E+06  9.920850E+06  9.936600E+06
          9.947870E+06  9.950130E+06  9.975000E+06  9.997700E+06  1.000000E+07
          1.025000E+07  1.075000E+07  1.125000E+07  1.175000E+07  1.225000E+07
          1.275000E+07

         MT=  60 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          3.513760E+06  3.515170E+06  3.517060E+06  3.517530E+06  3.518000E+06
          3.518470E+06  9.771990E+06  9.774190E+06  9.780780E+06  9.789590E+06
          9.793990E+06  9.800610E+06  9.807230E+06  9.840440E+06  9.847100E+06
          9.856000E+06  9.862680E+06  9.920850E+06  9.936600E+06  9.947870E+06
          9.950130E+06  9.975000E+06  9.997700E+06  1.000000E+07  1.025000E+07
          1.075000E+07  1.125000E+07  1.175000E+07  1.225000E+07  1.275000E+07
          3.513760E+06  3.515170E+06  3.517060E+06  3.517530E+06  3.518000E+06

         MT=  61 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          3.517060E+06  3.517530E+06  3.518000E+06  3.518470E+06  3.519420E+06
          3.519890E+06  9.771990E+06  9.774190E+06  9.780780E+06  9.789590E+06
          9.793990E+06  9.800610E+06  9.807230E+06  9.840440E+06  9.847100E+06
          9.856000E+06  9.862680E+06  9.920850E+06  9.936600E+06  9.947870E+06
          9.950130E+06  9.975000E+06  9.997700E+06  1.000000E+07  1.025000E+07
          1.075000E+07  1.125000E+07  1.175000E+07  1.225000E+07  1.275000E+07
          1.325000E+07  3.517060E+06  3.517530E+06  3.518000E+06  3.518470E+06
          3.519420E+06

         MT=  62 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          3.671080E+06  3.672590E+06  3.673590E+06  3.674600E+06  3.675610E+06
          3.676620E+06  9.771990E+06  9.774190E+06  9.780780E+06  9.789590E+06
          9.793990E+06  9.800610E+06  9.807230E+06  9.840440E+06  9.847100E+06
          9.856000E+06  9.862680E+06  9.920850E+06  9.936600E+06  9.947870E+06
          9.950130E+06  9.975000E+06  9.997700E+06  1.000000E+07  1.025000E+07
          1.075000E+07  1.125000E+07  1.175000E+07  1.225000E+07  1.275000E+07
          1.325000E+07  1.375000E+07  1.425000E+07  1.475000E+07  1.550000E+07
          1.650000E+07

         MT=  63 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          3.673590E+06  3.674600E+06  3.675610E+06  3.676620E+06  3.677120E+06
          3.678130E+06  9.771990E+06  9.774190E+06  9.780780E+06  9.789590E+06
          9.793990E+06  9.800610E+06  9.807230E+06  9.840440E+06  9.847100E+06
          9.856000E+06  9.862680E+06  9.920850E+06  9.936600E+06  9.947870E+06
          9.950130E+06  9.975000E+06  9.997700E+06  1.000000E+07  1.025000E+07
          1.075000E+07  1.125000E+07  1.175000E+07  1.225000E+07  1.275000E+07
          1.325000E+07  1.375000E+07  1.425000E+07  1.475000E+07  1.550000E+07
          1.650000E+07

         MT=  64 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          3.677120E+06  3.678130E+06  3.678640E+06  3.680150E+06  3.683190E+06
          3.684200E+06  9.771990E+06  9.774190E+06  9.780780E+06  9.789590E+06
          9.793990E+06  9.800610E+06  9.807230E+06  9.840440E+06  9.847100E+06
          9.856000E+06  9.862680E+06  9.920850E+06  9.936600E+06  9.947870E+06
          9.950130E+06  9.975000E+06  9.997700E+06  1.000000E+07  1.025000E+07
          1.075000E+07  1.125000E+07  1.175000E+07  1.225000E+07  1.275000E+07
          1.325000E+07  1.375000E+07  1.425000E+07  1.475000E+07  1.550000E+07
          1.650000E+07

         MT=  65 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          3.823660E+06  3.827410E+06  3.829020E+06  3.829550E+06  3.830090E+06
          3.831160E+06  9.771990E+06  9.774190E+06  9.780780E+06  9.789590E+06
          9.793990E+06  9.800610E+06  9.807230E+06  9.840440E+06  9.847100E+06
          9.856000E+06  9.862680E+06  9.920850E+06  9.936600E+06  9.947870E+06
          9.950130E+06  9.975000E+06  9.997700E+06  1.000000E+07  1.025000E+07
          1.075000E+07  1.125000E+07  1.175000E+07  1.225000E+07  1.275000E+07
          1.325000E+07  1.375000E+07  1.425000E+07  1.475000E+07  1.550000E+07

         MT=  66 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          3.831700E+06  3.832240E+06  3.833310E+06  3.835460E+06  3.836540E+06
          3.837070E+06  9.771990E+06  9.774190E+06  9.780780E+06  9.789590E+06
          9.793990E+06  9.800610E+06  9.807230E+06  9.840440E+06  9.847100E+06
          9.856000E+06  9.862680E+06  9.920850E+06  9.936600E+06  9.947870E+06
          9.950130E+06  9.975000E+06  9.997700E+06  1.000000E+07  1.025000E+07
          1.075000E+07  1.125000E+07  1.175000E+07  1.225000E+07  1.275000E+07
          1.325000E+07  1.375000E+07  1.425000E+07  1.475000E+07  1.550000E+07
          1.650000E+07

         MT=  67 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          3.833310E+06  3.835460E+06  3.836540E+06  3.837070E+06  3.837610E+06
          3.839230E+06  9.771990E+06  9.774190E+06  9.780780E+06  9.789590E+06
          9.793990E+06  9.800610E+06  9.807230E+06  9.840440E+06  9.847100E+06
          9.856000E+06  9.862680E+06  9.920850E+06  9.936600E+06  9.947870E+06
          9.950130E+06  9.975000E+06  9.997700E+06  1.000000E+07  1.025000E+07
          1.075000E+07  1.125000E+07  1.175000E+07  1.225000E+07  1.275000E+07
          1.325000E+07  1.375000E+07  1.425000E+07  1.475000E+07  1.550000E+07

         MT=  68 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          3.904660E+06  3.905210E+06  3.905760E+06  3.906870E+06  3.907420E+06
          3.908530E+06  9.771990E+06  9.774190E+06  9.780780E+06  9.789590E+06
          9.793990E+06  9.800610E+06  9.807230E+06  9.840440E+06  9.847100E+06
          9.856000E+06  9.862680E+06  9.920850E+06  9.936600E+06  9.947870E+06
          9.950130E+06  9.975000E+06  9.997700E+06  1.000000E+07  1.025000E+07
          1.075000E+07  1.125000E+07  1.175000E+07  1.225000E+07  1.275000E+07
          1.325000E+07  1.375000E+07  1.425000E+07  1.475000E+07  1.550000E+07
          1.650000E+07

         MT=  69 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          3.932420E+06  3.934650E+06  3.935210E+06  3.936880E+06  3.938560E+06
          3.940800E+06  9.771990E+06  9.774190E+06  9.780780E+06  9.789590E+06
          9.793990E+06  9.800610E+06  9.807230E+06  9.840440E+06  9.847100E+06
          9.856000E+06  9.862680E+06  9.920850E+06  9.936600E+06  9.947870E+06
          9.950130E+06  9.975000E+06  9.997700E+06  1.000000E+07  1.025000E+07
          1.075000E+07  1.125000E+07  1.175000E+07  1.225000E+07  1.275000E+07
          1.325000E+07  1.375000E+07  1.425000E+07  1.475000E+07  1.550000E+07
          1.650000E+07

         MT=  70 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          4.126890E+06  4.129290E+06  4.131100E+06  4.131700E+06  4.132300E+06
          4.134100E+06  9.771990E+06  9.774190E+06  9.780780E+06  9.789590E+06
          9.793990E+06  9.800610E+06  9.807230E+06  9.840440E+06  9.847100E+06
          9.856000E+06  9.862680E+06  9.920850E+06  9.936600E+06  9.947870E+06
          9.950130E+06  9.975000E+06  9.997700E+06  1.000000E+07  1.025000E+07
          1.075000E+07  1.125000E+07  1.175000E+07  1.225000E+07  1.275000E+07
          1.325000E+07  1.375000E+07  1.425000E+07  1.475000E+07  1.550000E+07
          1.650000E+07

         MT=  71 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          4.181440E+06  4.183280E+06  4.184500E+06  4.185110E+06  4.185730E+06
          4.187570E+06  9.771990E+06  9.774190E+06  9.780780E+06  9.789590E+06
          9.793990E+06  9.800610E+06  9.807230E+06  9.840440E+06  9.847100E+06
          9.856000E+06  9.862680E+06  9.920850E+06  9.936600E+06  9.947870E+06
          9.950130E+06  9.975000E+06  9.997700E+06  1.000000E+07  1.025000E+07
          1.075000E+07  1.125000E+07  1.175000E+07  1.225000E+07  1.275000E+07
          1.325000E+07  1.375000E+07  1.425000E+07  1.475000E+07  1.550000E+07
          1.650000E+07

         MT=  72 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          4.203560E+06  4.205420E+06  4.207270E+06  4.207890E+06  4.209120E+06
          4.209740E+06  9.771990E+06  9.774190E+06  9.780780E+06  9.789590E+06
          9.793990E+06  9.800610E+06  9.807230E+06  9.840440E+06  9.847100E+06
          9.856000E+06  9.862680E+06  9.920850E+06  9.936600E+06  9.947870E+06
          9.950130E+06  9.975000E+06  9.997700E+06  1.000000E+07  1.025000E+07
          1.075000E+07  1.125000E+07  1.175000E+07  1.225000E+07  1.275000E+07
          1.325000E+07  1.375000E+07  1.425000E+07  1.475000E+07  1.550000E+07
          1.650000E+07

         MT=  73 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          4.387720E+06  4.389700E+06  4.391670E+06  4.392990E+06  4.393650E+06
          4.394310E+06  9.771990E+06  9.774190E+06  9.780780E+06  9.789590E+06
          9.793990E+06  9.800610E+06  9.807230E+06  9.840440E+06  9.847100E+06
          9.856000E+06  9.862680E+06  9.920850E+06  9.936600E+06  9.947870E+06
          9.950130E+06  9.975000E+06  9.997700E+06  1.000000E+07  1.025000E+07
          1.075000E+07  1.125000E+07  1.175000E+07  1.225000E+07  1.275000E+07
          1.325000E+07  1.375000E+07  1.425000E+07  1.475000E+07  1.550000E+07
          1.650000E+07

         MT=  74 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          4.389700E+06  4.391670E+06  4.392990E+06  4.393650E+06  4.394310E+06
          4.396290E+06  9.771990E+06  9.774190E+06  9.780780E+06  9.789590E+06
          9.793990E+06  9.800610E+06  9.807230E+06  9.840440E+06  9.847100E+06
          9.856000E+06  9.862680E+06  9.920850E+06  9.936600E+06  9.947870E+06
          9.950130E+06  9.975000E+06  9.997700E+06  1.000000E+07  1.025000E+07
          1.075000E+07  1.125000E+07  1.175000E+07  1.225000E+07  1.275000E+07
          1.325000E+07  1.375000E+07  1.425000E+07  1.475000E+07  1.550000E+07
          1.650000E+07

         MT=  75 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          4.410850E+06  4.412840E+06  4.413500E+06  4.416160E+06  4.418820E+06
          4.420810E+06  9.771990E+06  9.774190E+06  9.780780E+06  9.789590E+06
          9.793990E+06  9.800610E+06  9.807230E+06  9.840440E+06  9.847100E+06
          9.856000E+06  9.862680E+06  9.920850E+06  9.936600E+06  9.947870E+06
          9.950130E+06  9.975000E+06  9.997700E+06  1.000000E+07  1.025000E+07
          1.075000E+07  1.125000E+07  1.175000E+07  1.225000E+07  1.275000E+07
          1.325000E+07  1.375000E+07  1.425000E+07  1.475000E+07  1.550000E+07
          1.650000E+07

         MT=  76 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          4.454950E+06  4.456300E+06  4.458320E+06  4.458990E+06  4.459670E+06
          4.461690E+06  9.771990E+06  9.774190E+06  9.780780E+06  9.789590E+06
          9.793990E+06  9.800610E+06  9.807230E+06  9.840440E+06  9.847100E+06
          9.856000E+06  9.862680E+06  9.920850E+06  9.936600E+06  9.947870E+06
          9.950130E+06  9.975000E+06  9.997700E+06  1.000000E+07  1.025000E+07
          1.075000E+07  1.125000E+07  1.175000E+07  1.225000E+07  1.275000E+07
          1.325000E+07  1.375000E+07  1.425000E+07  1.475000E+07  1.550000E+07
          1.650000E+07

         MT=  77 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          4.482000E+06  4.483360E+06  4.484040E+06  4.486080E+06  4.488130E+06
          4.490170E+06  9.771990E+06  9.774190E+06  9.780780E+06  9.789590E+06
          9.793990E+06  9.800610E+06  9.807230E+06  9.840440E+06  9.847100E+06
          9.856000E+06  9.862680E+06  9.920850E+06  9.936600E+06  9.947870E+06
          9.950130E+06  9.975000E+06  9.997700E+06  1.000000E+07  1.025000E+07
          1.075000E+07  1.125000E+07  1.175000E+07  1.225000E+07  1.275000E+07
          1.325000E+07  1.375000E+07  1.425000E+07  1.475000E+07  1.550000E+07
          1.650000E+07

         MT=  78 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          4.483360E+06  4.484040E+06  4.486080E+06  4.488130E+06  4.490170E+06
          4.492210E+06  9.771990E+06  9.774190E+06  9.780780E+06  9.789590E+06
          9.793990E+06  9.800610E+06  9.807230E+06  9.840440E+06  9.847100E+06
          9.856000E+06  9.862680E+06  9.920850E+06  9.936600E+06  9.947870E+06
          9.950130E+06  9.975000E+06  9.997700E+06  1.000000E+07  1.025000E+07
          1.075000E+07  1.125000E+07  1.175000E+07  1.225000E+07  1.275000E+07
          1.325000E+07  1.375000E+07  1.425000E+07  1.475000E+07  1.550000E+07
          1.650000E+07

         MT=  79 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          4.490170E+06  4.492210E+06  4.497670E+06  4.500410E+06  4.502460E+06
          4.504510E+06  9.771990E+06  9.774190E+06  9.780780E+06  9.789590E+06
          9.793990E+06  9.800610E+06  9.807230E+06  9.840440E+06  9.847100E+06
          9.856000E+06  9.862680E+06  9.920850E+06  9.936600E+06  9.947870E+06
          9.950130E+06  9.975000E+06  9.997700E+06  1.000000E+07  1.025000E+07
          1.075000E+07  1.125000E+07  1.175000E+07  1.225000E+07  1.275000E+07
          1.325000E+07  1.375000E+07  1.425000E+07  1.475000E+07  1.550000E+07
          1.650000E+07

         MT=  80 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          4.536170E+06  4.538240E+06  4.541710E+06  4.542400E+06  4.543790E+06
          4.545170E+06  9.771990E+06  9.774190E+06  9.780780E+06  9.789590E+06
          9.793990E+06  9.800610E+06  9.807230E+06  9.840440E+06  9.847100E+06
          9.856000E+06  9.862680E+06  9.920850E+06  9.936600E+06  9.947870E+06
          9.950130E+06  9.975000E+06  9.997700E+06  1.000000E+07  1.025000E+07
          1.075000E+07  1.125000E+07  1.175000E+07  1.225000E+07  1.275000E+07
          1.325000E+07  1.375000E+07  1.425000E+07  1.475000E+07  1.550000E+07
          1.650000E+07

         MT=  81 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          4.552120E+06  4.553510E+06  4.554210E+06  4.555600E+06  4.557690E+06
          4.558390E+06  9.771990E+06  9.774190E+06  9.780780E+06  9.789590E+06
          9.793990E+06  9.800610E+06  9.807230E+06  9.840440E+06  9.847100E+06
          9.856000E+06  9.862680E+06  9.920850E+06  9.936600E+06  9.947870E+06
          9.950130E+06  9.975000E+06  9.997700E+06  1.000000E+07  1.025000E+07
          1.075000E+07  1.125000E+07  1.175000E+07  1.225000E+07  1.275000E+07
          1.325000E+07  1.375000E+07  1.425000E+07  1.475000E+07  1.550000E+07
          1.650000E+07

         MT=  82 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          4.597670E+06  4.599790E+06  4.601910E+06  4.604030E+06  4.606150E+06
          4.608280E+06  9.771990E+06  9.774190E+06  9.780780E+06  9.789590E+06
          9.793990E+06  9.800610E+06  9.807230E+06  9.840440E+06  9.847100E+06
          9.856000E+06  9.862680E+06  9.920850E+06  9.936600E+06  9.947870E+06
          9.950130E+06  9.975000E+06  9.997700E+06  1.000000E+07  1.025000E+07
          1.075000E+07  1.125000E+07  1.175000E+07  1.225000E+07  1.275000E+07
          1.325000E+07  1.375000E+07  1.425000E+07  1.475000E+07  1.550000E+07
          1.650000E+07

         MT=  91 BEING PROCESSED
              POINTS IN PARTIAL, NOT IN TOTAL
                     X             X           X             X           X
          4.626040E+06  4.626750E+06  4.627460E+06  4.628180E+06  4.629600E+06
          4.631030E+06  9.771990E+06  9.774190E+06  9.780780E+06  9.789590E+06
          9.793990E+06  9.800610E+06  9.807230E+06  9.840440E+06  9.847100E+06
          9.856000E+06  9.862680E+06  9.920850E+06  9.936600E+06  9.947870E+06
          9.950130E+06  9.975000E+06  9.997700E+06  1.000000E+07  1.025000E+07
          1.075000E+07  1.125000E+07  1.175000E+07  1.225000E+07  1.275000E+07
          1.375000E+07  1.425000E+07  1.475000E+07  1.550000E+07  1.650000E+07


     SUMUP TEST FAILED FOR SINGLE NEUTRON PRODUCTION (MF= 3 AND MT=  4)

     THE FOLLOWING MTS WERE USED IN THE SUMUP TEST -   4  51  52  53  54  55
          56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73
 74  75  76  77  78  79  80  81  82  91

     THE SUM OF PARTIALS DIFFERED FROM THE TOTAL BY MORE THAN   0.005000
          AT THE FOLLOWING POINTS

       ENERGY         TOTAL C-SECTION    (TOTAL)-(PARTIALS)         DELTA
   8.644700E+05        1.781400E-02       -2.040601E+02        GREATER THAN 10
   8.645800E+05        1.735900E-02       -2.039897E+02        GREATER THAN 10
   8.647000E+05        2.584200E-02       -2.039040E+02        GREATER THAN 10
   8.648100E+05        2.967300E-02       -2.038294E+02        GREATER THAN 10
   8.649200E+05        4.329700E-02       -2.037450E+02        GREATER THAN 10
   8.651500E+05        9.041100E-02       -2.035499E+02        GREATER THAN 10
   8.644700E+05        1.781400E-02       -2.952251E+02        GREATER THAN 10
   8.645800E+05        1.735900E-02       -2.951959E+02        GREATER THAN 10
   8.647000E+05        2.584200E-02       -2.951550E+02        GREATER THAN 10
   8.648100E+05        2.967300E-02       -2.951214E+02        GREATER THAN 10
   8.649200E+05        4.329700E-02       -2.950781E+02        GREATER THAN 10
   8.651500E+05        9.041100E-02       -2.949688E+02        GREATER THAN 10
   8.644700E+05        1.781400E-02       -3.233736E+01        GREATER THAN 10
   8.645800E+05        1.735900E-02       -3.233561E+01        GREATER THAN 10
   8.647000E+05        2.584200E-02       -3.232472E+01        GREATER THAN 10
   8.648100E+05        2.967300E-02       -3.231868E+01        GREATER THAN 10
   8.649200E+05        4.329700E-02       -3.230285E+01        GREATER THAN 10
   8.651500E+05        9.041100E-02       -3.225112E+01        GREATER THAN 10
   8.644700E+05        1.781400E-02        1.495507E+02        GREATER THAN 10
   8.645800E+05        1.735900E-02        1.495419E+02        GREATER THAN 10
   8.647000E+05        2.584200E-02        1.495413E+02        GREATER THAN 10
   8.648100E+05        2.967300E-02        1.495367E+02        GREATER THAN 10
   8.649200E+05        4.329700E-02        1.495420E+02        GREATER THAN 10
   8.651500E+05        9.041100E-02        1.495717E+02        GREATER THAN 10
   8.644700E+05        1.781400E-02        1.448371E+01        GREATER THAN 10
   8.645800E+05        1.735900E-02        1.448262E+01        GREATER THAN 10
   8.647000E+05        2.584200E-02        1.449041E+01        GREATER THAN 10
